作者: 张朦 来源:网通社 时间:2017-10-19 11:05:00
| 逸动PHEV 官方指导价 | ||
|---|---|---|
| 动力形式 | 车型 | 补贴后售价(万元) |
| 插电混动 | 领创型 | 12.49 |
| 领航型 | 13.39 | |
| 制表:网通社 Internet Info Agency | ||
| 新逸动EV300 官方指导价 | ||
|---|---|---|
| 动力形式 | 车型 | 售价(万元) |
| 纯电动 | 悦享型 | 12.19 |
| 尊享型 | 12.99 | |
| 臻享型 | 13.69 | |
| 制表:网通社 Internet Info Agency | ||
| CS15 EV 官方指导价 | ||
|---|---|---|
| 动力形式 | 车型 | 售价(万元) |
| 纯电动 | 350i | 11.9 |
| 350e | 12.6 | |
| 制表:网通社 Internet Info Agency | ||
相关阅读
劳斯莱斯也要跟上时代
作者: 2017-12-06
宝马发力新能源,之诺
作者: 路梦怡 2017-11-24
锂电“达沃斯”:锂电
作者:路梦怡 2017-11-22
陈全世:禁售燃油车时
作者:admin 2017-09-30
新能源车成进口车增长
作者:路梦怡 2017-12-13
比亚迪:明年所有乘用车
作者:第一电动网 2017-12-07
热点排行
汽车大观
扫一扫,关注我们